경기도 1억아파트 리스트(실거래가 기준)입니다. 금액은 1억원대이며, 최대 1억9천9백만원까지 입니다. 경기도 1억원대 아파트 찾는 방법은 아래 실거래가를 확인하고 링크를 클릭하여 해당 매물의 주소와 아파트명을 찾으면 됩니다.
- 통계 집계는 계약일자이며, 20230201 ~ 20230228 입니다.
- 해당도표 출처는 국토부 실거래가입니다.
- 엑셀파일 다운로드가 가능하니 포스팅 하단 첨부파일을 참조하세요.
경기도 1억아파트 리스트
시군구 | 번지 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 계약년월 | 계약일 | 거래금액(만원) | 층 | 건축년도 |
경기도 가평군 가평읍 읍내리 | 771-1 | 에이원파란채 | 84.842 | 202302 | 15 | 17,850 | 2 | 2007 |
경기도 가평군 가평읍 읍내리 | 260 | 정명 | 75.36 | 202302 | 17 | 7,000 | 1 | 1991 |
경기도 가평군 청평면 청평리 | 470-37 | 청구 | 59.83 | 202302 | 5 | 15,000 | 1 | 1998 |
경기도 가평군 청평면 청평리 | 76-20 | 청일덱스빌(2동) | 84.92 | 202302 | 22 | 18,200 | 2 | 2004 |
경기도 가평군 청평면 청평리 | 626-2 | 청일덱스빌7동 | 83.58 | 202302 | 1 | 16,600 | 6 | 2004 |
경기도 고양일산서구 덕이동 | 277-10 | 철산 | 36.21 | 202302 | 13 | 19,000 | 1 | 1989 |
경기도 고양일산서구 일산동 | 1694 | 동문 | 59.4 | 202302 | 3 | 18,200 | 5 | 1996 |
경기도 고양일산서구 일산동 | 576-20 | 일산메가씨티 | 29.925 | 202302 | 3 | 8,850 | 5 | 2003 |
경기도 고양일산서구 탄현동 | 1480 | 탄현마을(부영7) | 50.28 | 202302 | 2 | 18,000 | 6 | 1995 |
경기도 고양일산서구 탄현동 | 1480 | 탄현마을(부영7) | 50.28 | 202302 | 17 | 17,900 | 11 | 1995 |
경기도 고양일산서구 탄현동 | 1480 | 탄현마을(부영7) | 50.28 | 202302 | 28 | 16,000 | 2 | 1995 |
경기도 고양일산서구 탄현동 | 1473 | 탄현마을(일신) | 53.12 | 202302 | 10 | 18,300 | 3 | 1994 |
경기도 광주시 곤지암읍 삼리 | 125-1 | 곤지암킴스빌리지 | 35.63 | 202302 | 10 | 15,000 | 19 | 2001 |
경기도 구리시 수택동 | 847-1 | 동진뱅크빌 | 20.51 | 202302 | 3 | 10,500 | 7 | 2011 |
경기도 남양주시 다산동 | 4047-5 | 양지B동 | 33.84 | 202302 | 14 | 12,000 | 2 | 2004 |
경기도 남양주시 오남읍 오남리 | 683-25 | 진주(2차) | 39.96 | 202302 | 25 | 13,200 | 5 | 1990 |
경기도 남양주시 오남읍 오남리 | 683-12 | 진주(3차) | 39.96 | 202302 | 20 | 12,500 | 4 | 1990 |
경기도 남양주시 오남읍 오남리 | 362 | 한신1 | 59.73 | 202302 | 13 | 18,000 | 9 | 1997 |
경기도 남양주시 진건읍 용정리 | 855 | 남양주진건주공2단지 | 39.99 | 202302 | 5 | 16,000 | 1 | 1998 |
경기도 남양주시 진접읍 장현리 | 633-1 | 삼신 | 57.555 | 202302 | 9 | 16,000 | 5 | 1992 |
경기도 남양주시 진접읍 장현리 | 633-1 | 삼신 | 46.05 | 202302 | 13 | 12,950 | 3 | 1992 |
경기도 남양주시 진접읍 장현리 | 203-2 | 장미 | 50.58 | 202302 | 25 | 9,800 | 1 | 1992 |
경기도 동두천시 동두천동 | 524-2 | 우방아이유쉘아파트 | 84.92 | 202302 | 14 | 19,000 | 2 | 2009 |
경기도 동두천시 보산동 | 400-1 | 보산주공아파트 | 39.69 | 202302 | 16 | 9,600 | 1 | 1990 |
경기도 동두천시 상패동 | 61 | 상패주공 | 49.84 | 202302 | 3 | 10,400 | 6 | 1997 |
경기도 동두천시 생연동 | 787-2 | 건영아파트 | 59.4 | 202302 | 16 | 13,500 | 12 | 1995 |
경기도 동두천시 생연동 | 85 | 기상 | 59.52 | 202302 | 11 | 11,000 | 3 | 1994 |
경기도 동두천시 생연동 | 85 | 기상 | 59.52 | 202302 | 20 | 8,000 | 9 | 1994 |
경기도 동두천시 생연동 | 282 | 대진아파트 | 59.04 | 202302 | 16 | 8,000 | 3 | 1988 |
경기도 동두천시 생연동 | 714-2 | 부영아파트(1단지) | 59.8404 | 202302 | 8 | 18,500 | 13 | 2004 |
경기도 동두천시 생연동 | 715-1 | 부영아파트(5단지) | 59.8404 | 202302 | 1 | 15,000 | 13 | 2004 |
경기도 동두천시 생연동 | 715-1 | 부영아파트(5단지) | 59.8404 | 202302 | 2 | 14,200 | 1 | 2004 |
경기도 동두천시 생연동 | 296-1 | 상우아파트 | 99.09 | 202302 | 9 | 14,000 | 7 | 1991 |
경기도 동두천시 생연동 | 296-1 | 상우아파트 | 83.04 | 202302 | 27 | 14,500 | 9 | 1991 |
경기도 동두천시 생연동 | 163 | 생연주공아파트(1단지) | 58.14 | 202302 | 1 | 11,000 | 14 | 1996 |
경기도 동두천시 생연동 | 334-1 | 에이스아파트(1차) | 59.4 | 202302 | 24 | 8,000 | 1 | 1992 |
경기도 동두천시 생연동 | 350 | 에이스아파트(3차) | 84.935 | 202302 | 24 | 18,000 | 7 | 1993 |
경기도 동두천시 생연동 | 352 | 에이스아파트(4차) | 59.81 | 202302 | 13 | 12,500 | 2 | 1995 |
경기도 동두천시 생연동 | 464-9 | 우성아파트 | 59.76 | 202302 | 13 | 9,500 | 13 | 1992 |
경기도 동두천시 생연동 | 664-59 | 파크타운아파트 | 74.72 | 202302 | 16 | 12,750 | 9 | 2003 |
경기도 동두천시 지행동 | 692-1 | 대방노블랜드(7단지) | 50.3 | 202302 | 15 | 12,000 | 10 | 2004 |
경기도 동두천시 지행동 | 692-3 | 대방노블랜드(8단지) | 50.3 | 202302 | 6 | 17,000 | 12 | 2004 |
경기도 동두천시 지행동 | 692-3 | 대방노블랜드(8단지) | 59.24 | 202302 | 7 | 18,900 | 20 | 2004 |
경기도 동두천시 지행동 | 717-2 | 송내주공1단지 | 59.56 | 202302 | 2 | 16,000 | 3 | 2004 |
경기도 동두천시 지행동 | 717-2 | 송내주공1단지 | 59.56 | 202302 | 3 | 17,000 | 3 | 2004 |
경기도 동두천시 지행동 | 717-2 | 송내주공1단지 | 59.56 | 202302 | 4 | 16,000 | 2 | 2004 |
경기도 동두천시 지행동 | 717-2 | 송내주공1단지 | 59.56 | 202302 | 9 | 16,800 | 3 | 2004 |
경기도 동두천시 지행동 | 717-2 | 송내주공1단지 | 59.56 | 202302 | 10 | 17,700 | 12 | 2004 |
경기도 동두천시 지행동 | 717-2 | 송내주공1단지 | 59.56 | 202302 | 11 | 17,900 | 19 | 2004 |
경기도 동두천시 지행동 | 717-2 | 송내주공1단지 | 59.56 | 202302 | 11 | 15,800 | 2 | 2004 |
경기도 동두천시 지행동 | 717-2 | 송내주공1단지 | 59.56 | 202302 | 14 | 17,700 | 6 | 2004 |
경기도 동두천시 지행동 | 717-2 | 송내주공1단지 | 59.56 | 202302 | 23 | 16,700 | 9 | 2004 |
경기도 동두천시 지행동 | 270-4 | 지행주공1단지 | 59.99 | 202302 | 3 | 15,000 | 15 | 2000 |
경기도 동두천시 지행동 | 270-3 | 지행주공2단지 | 59.99 | 202302 | 7 | 13,700 | 12 | 1999 |
경기도 부천시 괴안동 | 129 | 네오빌 | 26.91 | 202302 | 5 | 9,900 | 9 | 2002 |
경기도 부천시 괴안동 | 129 | 네오빌 | 26.91 | 202302 | 10 | 9,500 | 8 | 2002 |
경기도 부천시 괴안동 | 129 | 네오빌 | 27.26 | 202302 | 14 | 9,200 | 5 | 2002 |
경기도 부천시 송내동 | 580 | 삼익1 | 39.93 | 202302 | 22 | 15,900 | 2 | 1979 |
경기도 부천시 심곡동 | 365-14 | JN펠리스C동 | 35.45 | 202302 | 7 | 16,000 | 4 | 2012 |
경기도 부천시 심곡동 | 349-3 | 노마즈하우스 | 14.28 | 202302 | 20 | 7,000 | 11 | 2012 |
경기도 부천시 심곡동 | 458-2 | 다온하브 | 21.756 | 202302 | 22 | 14,500 | 11 | 2005 |
경기도 부천시 심곡동 | 141-16 | 미성로뎀빌 | 25.08 | 202302 | 4 | 12,000 | 8 | 2012 |
경기도 부천시 심곡동 | 142-10 | 에코스마트3 | 12.26 | 202302 | 27 | 7,350 | 17 | 2014 |
경기도 부천시 심곡동 | 142-10 | 에코스마트3 | 12.26 | 202302 | 27 | 7,000 | 14 | 2014 |
경기도 부천시 약대동 | 169-38 | 흥립약대아파트 | 41.31 | 202302 | 9 | 18,000 | 4 | 1984 |
경기도 부천시 원종동 | 139-1 | 유호나동 | 38.7 | 202302 | 8 | 17,750 | 2 | 1988 |
경기도 부천시 중동 | 1178 | 미리내마을(롯데1) | 33.54 | 202302 | 28 | 16,000 | 1 | 1993 |
경기도 성남수정구 태평동 | 5113-7 | 일성오퍼스원 | 15.5929 | 202302 | 11 | 14,500 | 9 | 2013 |
경기도 성남수정구 태평동 | 5113-7 | 일성오퍼스원 | 15.5929 | 202302 | 15 | 12,400 | 6 | 2013 |
경기도 수원권선구 권선동 | 1011-9 | 씨즈더원 | 12.95 | 202302 | 10 | 7,500 | 10 | 2015 |
경기도 수원권선구 권선동 | 1059-6 | 전원 | 44.18 | 202302 | 13 | 10,000 | 5 | 1989 |
경기도 수원권선구 서둔동 | 421 | 수원역한양아이클래스퍼스트 | 15.92 | 202302 | 7 | 15,000 | 3 | 2022 |
경기도 수원권선구 세류동 | 526 | 경일 | 49.7 | 202302 | 9 | 12,000 | 3 | 1983 |
경기도 수원권선구 세류동 | 1010-1 | 전원 | 59.4 | 202302 | 11 | 13,600 | 5 | 1989 |
경기도 수원권선구 입북동 | 150-1 | 웅비 | 40.14 | 202302 | 20 | 11,000 | 1 | 1985 |
경기도 수원영통구 영통동 | 1025-6 | 영통마크타워 | 21.89 | 202302 | 11 | 15,600 | 5 | 2017 |
경기도 수원영통구 원천동 | 96-1 | 삼부리치안 | 22.7225 | 202302 | 4 | 12,500 | 9 | 2019 |
경기도 수원장안구 정자동 | 36-23 | 송학 | 31.74 | 202302 | 4 | 13,000 | 5 | 1982 |
경기도 수원장안구 조원동 | 676-8 | 포레스트빌 | 41.771 | 202302 | 18 | 17,400 | 7 | 2004 |
경기도 수원팔달구 우만동 | 607 | 수원광교양우내안애애플아파트 | 14.53 | 202302 | 9 | 10,100 | 4 | 2013 |
경기도 수원팔달구 인계동 | 1022-3 | 센트럴하임 | 14.64 | 202302 | 20 | 15,400 | 11 | 2021 |
경기도 수원팔달구 인계동 | 319-6 | 신반포수원(한신) | 41.78 | 202302 | 23 | 17,500 | 8 | 1980 |
경기도 수원팔달구 인계동 | 1035-7 | 인계리치안 | 17.19 | 202302 | 14 | 12,500 | 6 | 2019 |
경기도 수원팔달구 인계동 | 1114-5 | 인계미루아파트 | 15.02 | 202302 | 22 | 6,500 | 8 | 2014 |
경기도 수원팔달구 인계동 | 1132-18 | 테라스더아델라움 | 18.58 | 202302 | 28 | 10,000 | 10 | 2020 |
경기도 시흥시 거모동 | 612-1 | 동보 | 25.12 | 202302 | 9 | 6,600 | 2 | 1999 |
경기도 시흥시 거모동 | 612-1 | 동보 | 25.12 | 202302 | 14 | 6,900 | 14 | 1999 |
경기도 시흥시 거모동 | 612-1 | 동보 | 25.12 | 202302 | 24 | 6,500 | 17 | 1999 |
경기도 시흥시 매화동 | 207 | 서능1차(101~103동) | 45.66 | 202302 | 8 | 12,700 | 3 | 1991 |
경기도 시흥시 미산동 | 82-14 | 상아그린 | 37.95 | 202302 | 11 | 9,250 | 8 | 1995 |
경기도 시흥시 미산동 | 82-14 | 상아그린 | 59.95 | 202302 | 13 | 13,500 | 2 | 1995 |
경기도 시흥시 신천동 | 869-1 | 뉴월드 | 42.81 | 202302 | 19 | 18,000 | 2 | 1997 |
경기도 시흥시 월곶동 | 999-2 | 승윤노블리안시티 | 14.37 | 202302 | 3 | 5,000 | 9 | 2014 |
경기도 시흥시 월곶동 | 999-2 | 승윤노블리안시티 | 13.44 | 202302 | 21 | 5,350 | 7 | 2014 |
경기도 시흥시 월곶동 | 992-5 | 알파시티 | 16.8 | 202302 | 8 | 5,000 | 11 | 2013 |
경기도 시흥시 월곶동 | 1010-4 | 풍림아이원1차 | 32.95 | 202302 | 4 | 12,400 | 3 | 2002 |
경기도 시흥시 월곶동 | 1010-4 | 풍림아이원1차 | 32.95 | 202302 | 15 | 15,500 | 1 | 2002 |
경기도 시흥시 월곶동 | 1010-1 | 풍림아이원2차 | 37.918 | 202302 | 4 | 18,500 | 19 | 2005 |
경기도 시흥시 월곶동 | 1010-1 | 풍림아이원2차 | 37.918 | 202302 | 4 | 18,500 | 14 | 2005 |
경기도 시흥시 월곶동 | 1010-1 | 풍림아이원2차 | 37.918 | 202302 | 4 | 18,500 | 14 | 2005 |
경기도 시흥시 월곶동 | 1010-1 | 풍림아이원2차 | 37.918 | 202302 | 7 | 18,000 | 19 | 2005 |
경기도 시흥시 월곶동 | 1010-1 | 풍림아이원2차 | 37.918 | 202302 | 16 | 18,500 | 15 | 2005 |
경기도 시흥시 월곶동 | 1010-1 | 풍림아이원2차 | 37.918 | 202302 | 23 | 17,200 | 4 | 2005 |
경기도 시흥시 은행동 | 538-2 | 시흥성원샹떼빌 | 49.5 | 202302 | 3 | 18,000 | 1 | 1995 |
경기도 시흥시 장곡동 | 811-3 | 연성쉐르빌 | 41.64 | 202302 | 7 | 9,500 | 9 | 2002 |
경기도 시흥시 장곡동 | 811-3 | 연성쉐르빌 | 41.64 | 202302 | 9 | 9,000 | 6 | 2002 |
경기도 시흥시 장곡동 | 811-3 | 연성쉐르빌 | 58.2 | 202302 | 10 | 16,000 | 12 | 2002 |
경기도 시흥시 장곡동 | 811-3 | 연성쉐르빌 | 58.2 | 202302 | 15 | 15,500 | 8 | 2002 |
경기도 시흥시 정왕동 | 1886-5 | 고합 | 59.96 | 202302 | 7 | 19,000 | 1 | 1998 |
경기도 시흥시 정왕동 | 1862 | 동남 | 46.95 | 202302 | 2 | 18,000 | 1 | 1998 |
경기도 시흥시 정왕동 | 1862 | 동남 | 46.95 | 202302 | 2 | 15,500 | 4 | 1998 |
경기도 시흥시 정왕동 | 1862 | 동남 | 46.95 | 202302 | 9 | 16,300 | 1 | 1998 |
경기도 시흥시 정왕동 | 1786 | 시화두산 | 50.03 | 202302 | 2 | 18,000 | 2 | 1996 |
경기도 시흥시 정왕동 | 1786 | 시화두산 | 50.03 | 202302 | 7 | 17,000 | 4 | 1996 |
경기도 시흥시 정왕동 | 1786 | 시화두산 | 50.03 | 202302 | 12 | 18,500 | 1 | 1996 |
경기도 시흥시 정왕동 | 1394 | 아주 | 34.8 | 202302 | 21 | 15,000 | 2 | 1994 |
경기도 시흥시 정왕동 | 1394-2 | 영남4 | 59.983 | 202302 | 11 | 19,000 | 4 | 1996 |
경기도 시흥시 정왕동 | 1868 | 주공2 | 59.67 | 202302 | 4 | 19,000 | 7 | 1997 |
경기도 시흥시 정왕동 | 1869 | 주공3 | 59.88 | 202302 | 7 | 19,000 | 4 | 1997 |
경기도 안산단원구 선부동 | 1085 | 공작한양(고층) | 42.615 | 202302 | 2 | 18,900 | 10 | 1992 |
경기도 안산단원구 선부동 | 1085 | 공작한양(고층) | 42.615 | 202302 | 7 | 18,700 | 9 | 1992 |
경기도 안산단원구 선부동 | 1085 | 공작한양(고층) | 28.215 | 202302 | 16 | 13,300 | 8 | 1992 |
경기도 안산단원구 선부동 | 1085 | 공작한양(고층) | 42.615 | 202302 | 27 | 18,500 | 13 | 1992 |
경기도 안산단원구 선부동 | 1081 | 산호한양 | 42.615 | 202302 | 11 | 18,000 | 10 | 1993 |
경기도 안산단원구 선부동 | 1081 | 산호한양 | 42.615 | 202302 | 16 | 18,000 | 13 | 1993 |
경기도 안산단원구 선부동 | 1087-26 | 선부더빌(SunbuTheVille) | 17.56 | 202302 | 21 | 8,000 | 3 | 2013 |
경기도 안산단원구 선부동 | 1087-26 | 선부더빌(SunbuTheVille) | 17.56 | 202302 | 21 | 8,000 | 5 | 2013 |
경기도 안산단원구 선부동 | 1087-26 | 선부더빌(SunbuTheVille) | 17.56 | 202302 | 21 | 8,000 | 3 | 2013 |
경기도 안산단원구 초지동 | 738 | 그린빌18 | 39.8 | 202302 | 3 | 18,000 | 11 | 2001 |
경기도 안산단원구 초지동 | 738 | 그린빌18 | 39.3 | 202302 | 11 | 18,900 | 9 | 2001 |
경기도 안산단원구 초지동 | 738 | 그린빌18 | 39.99 | 202302 | 28 | 18,500 | 1 | 2001 |
경기도 안산상록구 사동 | 1505 | 본오2차 | 46.05 | 202302 | 4 | 18,100 | 5 | 1994 |
경기도 안산상록구 수암동 | 185-5 | 로얄 | 30.42 | 202302 | 4 | 7,300 | 1 | 1987 |
경기도 안성시 공도읍 마정리 | 45-6 | 대림한숲원 | 24.57 | 202302 | 13 | 4,200 | 4 | 1997 |
경기도 안성시 공도읍 양기리 | 567 | 송정그린빌 | 59.9485 | 202302 | 8 | 16,500 | 4 | 2001 |
경기도 안성시 공도읍 용두리 | 752 | 주은풍림 | 59.76 | 202302 | 11 | 16,000 | 2 | 2002 |
경기도 안성시 공도읍 용두리 | 752 | 주은풍림 | 49.77 | 202302 | 16 | 13,000 | 1 | 2002 |
경기도 안성시 공도읍 용두리 | 752 | 주은풍림 | 49.77 | 202302 | 18 | 14,000 | 15 | 2002 |
경기도 안성시 공도읍 용두리 | 752 | 주은풍림 | 59.76 | 202302 | 18 | 17,000 | 12 | 2002 |
경기도 안성시 공도읍 용두리 | 752 | 주은풍림 | 59.76 | 202302 | 20 | 16,700 | 7 | 2002 |
경기도 안성시 공도읍 용두리 | 752 | 주은풍림 | 59.76 | 202302 | 25 | 16,000 | 15 | 2002 |
경기도 안성시 공도읍 용두리 | 683 | 태산1차 | 59.67 | 202302 | 17 | 13,800 | 9 | 1999 |
경기도 안성시 공도읍 진사리 | 639-1 | 삼성 | 59.85 | 202302 | 22 | 19,000 | 7 | 2002 |
경기도 안성시 공도읍 진사리 | 20-14 | 우림 | 59.95 | 202302 | 7 | 18,000 | 8 | 1998 |
경기도 안성시 공도읍 진사리 | 20-14 | 우림 | 41.28 | 202302 | 10 | 13,800 | 11 | 1998 |
경기도 안성시 공도읍 진사리 | 20-14 | 우림 | 41.28 | 202302 | 10 | 12,000 | 19 | 1998 |
경기도 안성시 공도읍 진사리 | 20-14 | 우림 | 41.28 | 202302 | 18 | 11,900 | 14 | 1998 |
경기도 안성시 공도읍 진사리 | 36-1 | 주은청설 | 39.75 | 202302 | 9 | 11,000 | 9 | 2000 |
경기도 안성시 공도읍 진사리 | 36-1 | 주은청설 | 49.53 | 202302 | 9 | 13,500 | 2 | 2000 |
경기도 안성시 공도읍 진사리 | 36-1 | 주은청설 | 39.75 | 202302 | 18 | 12,000 | 12 | 2000 |
경기도 안성시 공도읍 진사리 | 36-1 | 주은청설 | 39.75 | 202302 | 20 | 10,900 | 1 | 2000 |
경기도 안성시 공도읍 진사리 | 36-1 | 주은청설 | 39.75 | 202302 | 21 | 12,500 | 9 | 2000 |
경기도 안성시 금광면 신양복리 | 139-1 | 홍익 | 38.984 | 202302 | 13 | 10,000 | 7 | 2001 |
경기도 안성시 금광면 신양복리 | 139-1 | 홍익 | 38.984 | 202302 | 16 | 8,000 | 6 | 2001 |
경기도 안성시 금산동 | 100 | 금산주공 | 38.52 | 202302 | 6 | 11,500 | 4 | 1987 |
경기도 안성시 금석동 | 81 | 동남 | 58.74 | 202302 | 4 | 8,900 | 8 | 1998 |
경기도 안성시 당왕동 | 535 | 대우경남 | 59.347 | 202302 | 16 | 13,000 | 7 | 1997 |
경기도 안성시 대덕면 내리 | 714-7 | 남용 | 38.88 | 202302 | 19 | 3,500 | 3 | 1990 |
경기도 안성시 대덕면 내리 | 675 | 신라 | 35.28 | 202302 | 15 | 6,500 | 6 | 1999 |
경기도 안성시 대덕면 내리 | 675 | 신라 | 35.28 | 202302 | 16 | 6,500 | 7 | 1999 |
경기도 안성시 보개면 기좌리 | 359-1 | 리치타운 | 55.23 | 202302 | 9 | 11,000 | 6 | 2003 |
경기도 안성시 봉산동 | 42 | 한주 | 59.55 | 202302 | 6 | 10,300 | 14 | 1992 |
경기도 안성시 봉산동 | 42 | 한주 | 59.55 | 202302 | 16 | 10,000 | 5 | 1992 |
경기도 안성시 석정동 | 29-2 | ELYSIA | 21.73 | 202302 | 4 | 10,900 | 5 | 2019 |
경기도 안성시 석정동 | 29-2 | ELYSIA | 20.06 | 202302 | 19 | 9,500 | 12 | 2019 |
경기도 안성시 숭인동 | 88 | 동신 | 59.91 | 202302 | 7 | 13,200 | 11 | 1994 |
경기도 안성시 아양동 | 300 | 아양주공1 | 46.99 | 202302 | 3 | 12,900 | 2 | 1991 |
경기도 안성시 아양동 | 300 | 아양주공1 | 46.99 | 202302 | 7 | 14,000 | 2 | 1991 |
경기도 안성시 아양동 | 300 | 아양주공1 | 40 | 202302 | 21 | 12,100 | 2 | 1991 |
경기도 안성시 아양동 | 384 | 아양주공2 | 42.9 | 202302 | 11 | 12,000 | 10 | 1995 |
경기도 안성시 아양동 | 384 | 아양주공2 | 42.9 | 202302 | 15 | 12,000 | 14 | 1995 |
경기도 안성시 인지동 | 7 | 골든캐슬타워 | 24.62 | 202302 | 15 | 8,100 | 6 | 2016 |
경기도 안성시 인지동 | 7 | 골든캐슬타워 | 19.26 | 202302 | 21 | 7,300 | 12 | 2016 |
경기도 안성시 인지동 | 7 | 골든캐슬타워 | 24.62 | 202302 | 22 | 8,100 | 9 | 2016 |
경기도 안성시 죽산면 장원리 | 1379-1 | 지에프 | 46.0619 | 202302 | 6 | 8,000 | 3 | 2002 |
경기도 안성시 중리동 | 616 | 동광 | 84.927 | 202302 | 6 | 15,300 | 14 | 2007 |
경기도 안성시 중리동 | 618 | 안성중리2차동광 | 84.9546 | 202302 | 18 | 17,500 | 7 | 2009 |
경기도 안성시 창전동 | 88 | 코스모스 | 77.562 | 202302 | 12 | 9,100 | 5 | 1988 |
경기도 안양동안구 호계동 | 903-16 | 리츠팰리스 | 15.6113 | 202302 | 2 | 15,500 | 5 | 2013 |
경기도 안양만안구 석수동 | 374-12 | 메트로빌석수 | 14.138 | 202302 | 2 | 10,000 | 9 | 2015 |
경기도 안양만안구 석수동 | 374-12 | 메트로빌석수 | 14.138 | 202302 | 22 | 10,000 | 9 | 2015 |
경기도 양주시 고암동 | 121-2 | 주원마을(주공2단지) | 59.42 | 202302 | 4 | 17,000 | 15 | 2000 |
경기도 양주시 고암동 | 121-2 | 주원마을(주공2단지) | 49.71 | 202302 | 4 | 15,000 | 14 | 2000 |
경기도 양주시 고암동 | 121-2 | 주원마을(주공2단지) | 59.42 | 202302 | 7 | 17,900 | 15 | 2000 |
경기도 양주시 고암동 | 121-2 | 주원마을(주공2단지) | 59.42 | 202302 | 8 | 17,200 | 8 | 2000 |
경기도 양주시 고암동 | 121-2 | 주원마을(주공2단지) | 59.42 | 202302 | 13 | 19,000 | 24 | 2000 |
경기도 양주시 고암동 | 121-2 | 주원마을(주공2단지) | 59.42 | 202302 | 17 | 17,000 | 6 | 2000 |
경기도 양주시 고읍동 | 74 | TS푸른솔2차 | 59.95 | 202302 | 23 | 18,000 | 19 | 2000 |
경기도 양주시 광적면 가납리 | 840 | 양주성우헤스티아 | 32.499 | 202302 | 3 | 8,700 | 11 | 2004 |
경기도 양주시 광적면 가납리 | 840 | 양주성우헤스티아 | 84.832 | 202302 | 15 | 19,000 | 10 | 2004 |
경기도 양주시 덕계동 | 646-1 | 금광 | 55.5927 | 202302 | 6 | 17,900 | 13 | 2002 |
경기도 양주시 덕계동 | 707-25 | 명성 | 53.73 | 202302 | 1 | 8,100 | 4 | 1986 |
경기도 양주시 덕계동 | 203-6 | 현대 | 59.986 | 202302 | 15 | 15,000 | 14 | 1997 |
경기도 양주시 백석읍 가업리 | 99-1 | 세아청솔3차 | 49.89 | 202302 | 21 | 11,250 | 11 | 2001 |
경기도 양주시 백석읍 복지리 | 94 | 가야1 | 55.62 | 202302 | 14 | 10,500 | 2 | 1996 |
경기도 양주시 백석읍 복지리 | 94 | 가야1 | 55.62 | 202302 | 18 | 11,000 | 1 | 1996 |
경기도 양주시 백석읍 복지리 | 41-1 | 가야3 | 59.97 | 202302 | 24 | 11,000 | 15 | 1999 |
경기도 양주시 백석읍 오산리 | 296 | 한승리메이드 | 84.86 | 202302 | 11 | 18,800 | 9 | 2001 |
경기도 양주시 삼숭동 | 632-2 | TS푸른솔3차아파트 | 65.09 | 202302 | 13 | 17,000 | 9 | 2001 |
경기도 양주시 삼숭동 | 564 | 나래 | 84.89 | 202302 | 3 | 17,800 | 14 | 1999 |
경기도 양주시 삼숭동 | 564 | 나래 | 84.89 | 202302 | 13 | 19,000 | 13 | 1999 |
경기도 양주시 삼숭동 | 569 | 성우아파트아침의미소 | 59.82 | 202302 | 24 | 15,000 | 12 | 2004 |
경기도 양주시 삼숭동 | 569 | 성우아파트아침의미소 | 51.15 | 202302 | 28 | 18,900 | 1 | 2004 |
경기도 양주시 삼숭동 | 688 | 양주자이(6단지) | 74.8844 | 202302 | 18 | 18,000 | 6 | 2006 |
경기도 양주시 삼숭동 | 688 | 양주자이(6단지) | 74.8844 | 202302 | 18 | 19,000 | 14 | 2006 |
경기도 양주시 삼숭동 | 688 | 양주자이(6단지) | 84.9218 | 202302 | 25 | 19,000 | 2 | 2006 |
경기도 양주시 삼숭동 | 689 | 양주자이(7단지) | 74.8844 | 202302 | 4 | 18,000 | 4 | 2006 |
경기도 양주시 삼숭동 | 686-1 | 양주자이1단지 | 59.8903 | 202302 | 5 | 17,500 | 13 | 2005 |
경기도 양주시 삼숭동 | 686-1 | 양주자이1단지 | 59.8903 | 202302 | 14 | 18,400 | 4 | 2005 |
경기도 양주시 삼숭동 | 686-1 | 양주자이1단지 | 59.8903 | 202302 | 25 | 18,400 | 13 | 2005 |
경기도 양주시 삼숭동 | 684-1 | 양주자이2단지 | 59.8903 | 202302 | 6 | 17,500 | 12 | 2005 |
경기도 양주시 삼숭동 | 684-1 | 양주자이2단지 | 59.8903 | 202302 | 16 | 17,800 | 15 | 2005 |
경기도 양주시 삼숭동 | 682-1 | 양주자이4단지 | 74.8844 | 202302 | 1 | 18,000 | 15 | 2005 |
경기도 양주시 삼숭동 | 682-1 | 양주자이4단지 | 74.8844 | 202302 | 1 | 18,000 | 15 | 2005 |
경기도 양주시 삼숭동 | 682-1 | 양주자이4단지 | 59.8903 | 202302 | 6 | 16,900 | 11 | 2005 |
경기도 양주시 삼숭동 | 682-1 | 양주자이4단지 | 59.8903 | 202302 | 9 | 17,800 | 4 | 2005 |
경기도 양주시 삼숭동 | 682-1 | 양주자이4단지 | 59.8903 | 202302 | 16 | 18,500 | 10 | 2005 |
경기도 양주시 삼숭동 | 682-1 | 양주자이4단지 | 59.8903 | 202302 | 16 | 18,500 | 10 | 2005 |
경기도 양주시 삼숭동 | 681-1 | 양주자이5단지 | 59.8903 | 202302 | 5 | 16,000 | 1 | 2005 |
경기도 양주시 삼숭동 | 681-1 | 양주자이5단지 | 59.8903 | 202302 | 8 | 17,500 | 9 | 2005 |
경기도 양주시 삼숭동 | 681-1 | 양주자이5단지 | 59.8903 | 202302 | 19 | 18,000 | 12 | 2005 |
경기도 양주시 옥정동 | 176 | 세창리베하우스 | 84.9862 | 202302 | 1 | 17,500 | 3 | 2003 |
경기도 양주시 옥정동 | 176 | 세창리베하우스 | 84.9862 | 202302 | 4 | 19,000 | 8 | 2003 |
경기도 양주시 옥정동 | 176 | 세창리베하우스 | 84.9862 | 202302 | 4 | 18,000 | 15 | 2003 |
경기도 양주시 옥정동 | 176 | 세창리베하우스 | 84.9862 | 202302 | 7 | 18,000 | 4 | 2003 |
