본문 바로가기
부동산경매정보/부동산정보

부산 1억아파트 리스트, 찾는방법

by 이사장의주식투자 2023. 3. 2.

부산 1억아파트 리스트(실거래가 기준)입니다. 금액은 1억원대이며, 최대 1억9천9백만원까지 입니다. 부산 1억원대 아파트 찾는 방법은 아래 실거래가를 확인하고 링크를 클릭하여 해당 매물의 주소와 아파트명을 찾으면 됩니다.

  • 통계 집계는 계약일자이며, 20230201 ~ 20230228 입니다.
  • 해당도표 출처는 국토부 실거래가입니다.
  • 엑셀파일 다운로드가 가능하니 포스팅 하단 첨부파일을 참조하세요.

서울 1억아파트 리스트

경기도 1억아파트 리스트

3억이 1억됐다! 서울도심 새집인데 정말 저렴하네요.

부산 1억아파트 리스트, 찾는방법

시군구 번지 단지명 전용면적(㎡) 계약년월 계약일 거래금액(만원) 건축년도
부산광역시 강서구 지사동 1185-1 지사과학삼정그린코아 75.2397 202302 10         19,700 5 2017
부산광역시 강서구 지사동 1185-1 지사과학삼정그린코아 59.9971 202302 13         16,400 21 2017
부산광역시 강서구 지사동 1184-1 지사금강펜테리움 59.9429 202302 4         13,900 19 2013
부산광역시 강서구 지사동 1186 협성·DS엘리시안 68.1307 202302 11         18,500 23 2015
부산광역시 강서구 지사동 1186 협성·DS엘리시안 59.9588 202302 20         15,700 7 2015
부산광역시 금정구 구서동 563-40 금강부광 59.86 202302 6         14,800 1 1997
부산광역시 금정구 구서동 162-4 삼한골든뷰 23.8642 202302 8          7,300 20 2014
부산광역시 금정구 구서동 75 태평양 63.27 202302 13         14,800 9 1994
부산광역시 금정구 남산동 987-6 남산파크빌리지 42.98 202302 1          8,600 7 2002
부산광역시 금정구 남산동 968-6 청암 84.95 202302 25         17,850 5 2002
부산광역시 금정구 부곡동 396-2 온천리젠시타워아파트 46.5746 202302 3         17,250 4 2015
부산광역시 금정구 서동 207-3 (207-3) 40.65 202302 7         15,500 7 2017
부산광역시 금정구 장전동 652-45 온천장역삼정그린코아 23.5744 202302 4          7,500 21 2014
부산광역시 금정구 장전동 74-77 장전현대 83.88 202302 6         17,000 1 2006
부산광역시 금정구 장전동 74-77 장전현대 83.88 202302 6         17,000 1 2006
부산광역시 기장군 기장읍 교리 65 문화그린맨션 84.135 202302 14         19,800 12 1993
부산광역시 기장군 기장읍 교리 352-2 전원그린맨션A 58.74 202302 4         11,000 3 1992
부산광역시 기장군 기장읍 교리 14-5 태영 59.75 202302 16         14,900 3 1995
부산광역시 기장군 기장읍 대라리 418-1 동양주택 89.1 202302 3         12,500 13 1992
부산광역시 기장군 기장읍 대라리 165-14 베로나 49.997 202302 9         14,600 6 2014
부산광역시 기장군 기장읍 대라리 408-1 상마타운 84.9 202302 7         14,000 6 2001
부산광역시 기장군 기장읍 대라리 408-1 상마타운 84.9 202302 7         14,000 6 2001
부산광역시 기장군 기장읍 대라리 94-13 에이원더시티 25.1935 202302 9         11,000 14 2019
부산광역시 기장군 기장읍 동부리 377-1 부전베스트 71.64 202302 18         13,450 3 1990
부산광역시 기장군 기장읍 동부리 151-5 한신 59.85 202302 4         14,500 20 1995
부산광역시 기장군 기장읍 동부리 151-5 한신 59.85 202302 15         15,000 4 1995
부산광역시 기장군 기장읍 동부리 151-5 한신 59.85 202302 21         16,500 20 1995
부산광역시 기장군 기장읍 동부리 151-5 한신 59.85 202302 22         15,000 4 1995
부산광역시 기장군 일광읍 이천리 472 동부산쏠마레 49.5896 202302 15         15,700 1 2014
부산광역시 기장군 정관읍 달산리 141-3 대우아파트 49.86 202302 2         11,700 2 1994
부산광역시 기장군 정관읍 달산리 141-3 대우아파트 49.86 202302 18         12,000 3 1994
부산광역시 기장군 정관읍 방곡리 269-6 두리아 76.95 202302 23          7,000 1 2001
부산광역시 남구 감만동 233-1 감만현대3 52.29 202302 12         14,500 13 1997
부산광역시 남구 감만동 233-1 감만현대3 52.29 202302 20         15,900 15 1997
부산광역시 남구 감만동 20-1 국제 59.94 202302 3         17,000 23 1996
부산광역시 남구 감만동 20-1 국제 59.94 202302 10         19,500 4 1996
부산광역시 남구 감만동 20-1 국제 59.94 202302 20         14,000 18 1996
부산광역시 남구 감만동 46-1 우암자유4 57.06 202302 1         16,500 12 1994
부산광역시 남구 감만동 189-77 유창1 48.18 202302 7          8,500 3 1991
부산광역시 남구 감만동 181-71 이원 53.94 202302 18         15,272 1 1983
부산광역시 남구 감만동 498-2 현대2 59.67 202302 2         16,700 6 1996
부산광역시 남구 대연동 72-23 대승타워 52.69 202302 7         16,300 21 1998
부산광역시 남구 대연동 1909 대연SKVIEWHills(2단지) 19.8197 202302 2         13,800 10 2019
부산광역시 남구 대연동 1909 대연SKVIEWHills(2단지) 19.8197 202302 2         12,400 7 2019
부산광역시 남구 대연동 1909 대연SKVIEWHills(2단지) 19.8197 202302 11         12,500 13 2019
부산광역시 남구 대연동 1170-2 대우 59.88 202302 7         19,000 17 1996
부산광역시 남구 대연동 1781-66 마마(1781-66) 64.395 202302 22         18,000 2 1988
부산광역시 남구 대연동 384-26 벽산e-솔렌스힐 16.6503 202302 9          9,500 10 2015
부산광역시 남구 대연동 384-26 벽산e-솔렌스힐 16.6503 202302 10          9,100 12 2015
부산광역시 남구 대연동 384-26 벽산e-솔렌스힐 16.6503 202302 10          9,100 12 2015
부산광역시 남구 대연동 93-3 부산대연동푸르지오 29.24 202302 20         18,000 19 2005
부산광역시 남구 대연동 243-23 청구 59.99 202302 6         18,100 12 2001
부산광역시 남구 대연동 243-23 청구 59.8 202302 7         19,900 17 2001
부산광역시 남구 문현동 248-2 대진 53.12 202302 18         13,800 4 1978
부산광역시 남구 문현동 73-1 현대 59.951 202302 7         17,000 4 1998
부산광역시 남구 용호동 467 대광타워맨션 84.93 202302 5         17,500 16 1995
부산광역시 남구 용호동 467 대광타워맨션 59.34 202302 6         15,300 25 1995
부산광역시 남구 용호동 467 대광타워맨션 59.34 202302 27         10,500 1 1995
부산광역시 남구 용호동 481-6 동부맨션 75.77 202302 1         15,000 3 1989
부산광역시 남구 용호동 776-12 롯데캐슬아인스 59.9329 202302 14         19,500 3 2007
부산광역시 남구 용호동 363-1 신일맨션 56.58 202302 15         18,800 2 1978
부산광역시 남구 우암동 53-1 뉴서울 59.84 202302 22         18,500 13 1996
부산광역시 동구 범일동 154 성무아이반스타 49.57 202302 8         19,000 13 2018
부산광역시 동구 범일동 62-720 한성기린 60 202302 8         16,800 25 1997
부산광역시 동구 초량동 588-17 썬리치 84.52 202302 6         17,100 2 2004
부산광역시 동래구 명륜동 447-2 명륜동위너비타 60.51 202302 4         17,900 3 2004
부산광역시 동래구 사직동 104-5 오름캐슬 47.46 202302 20         16,000 5 2015
부산광역시 동래구 사직동 632-94 유원 84.77 202302 14         13,500 1 1992
부산광역시 동래구 수안동 182 성완세띠앙 44.8487 202302 5         14,550 2 2005
부산광역시 동래구 안락동 465-1 한우 40.84 202302 3         13,000 1 1983
부산광역시 동래구 안락동 465-1 한우 40.84 202302 13         15,000 5 1983
부산광역시 동래구 온천동 161-1 SK허브올리브 53.29 202302 10         18,500 25 2006
부산광역시 동래구 온천동 1445-1 더블루원2차 52.78 202302 4         17,200 9 2015
부산광역시 동래구 온천동 440-24 동백그린숲 47.422 202302 3         18,800 7 2018
부산광역시 동래구 온천동 189-18 신화하니엘더라임 24.8529 202302 22          9,500 7 2017
부산광역시 동래구 온천동 164-66 위너비타 23.25 202302 14          4,500 3 2003
부산광역시 동래구 온천동 1421-35 허브센티움Ⅲ 52.25 202302 13         15,000 11 2015
부산광역시 동래구 온천동 172-35 협성스카이라인80 27.74 202302 1          6,800 5 2004
부산광역시 동래구 온천동 172-35 협성스카이라인80 27.74 202302 8          7,000 18 2004
부산광역시 부산진구 가야동 619-7 다산몽레브 48.16 202302 11         14,900 7 2006
부산광역시 부산진구 가야동 657-50 동원 47.34 202302 6         10,000 6 1985
부산광역시 부산진구 가야동 668 벽산1 69.28 202302 21         18,000 1 1991
부산광역시 부산진구 개금동 1-7 개금우드빌 44.87 202302 2         12,000 14 1994
부산광역시 부산진구 개금동 1-9 개금우드빌(1-9) 56.88 202302 7         11,700 18 1994
부산광역시 부산진구 개금동 1-9 개금우드빌(1-9) 56.88 202302 15         12,800 20 1994
부산광역시 부산진구 개금동 524-4 남경하이빌 76.19 202302 1         18,500 5 2002
부산광역시 부산진구 개금동 566-51 대동 59.8 202302 21         15,000 14 1999
부산광역시 부산진구 개금동 19-6 반도보라맨션 84.975 202302 3         17,300 15 1994
부산광역시 부산진구 개금동 19-6 반도보라맨션 84.965 202302 5         16,500 10 1994
부산광역시 부산진구 개금동 10 성도 56.37 202302 13          9,000 12 1992
부산광역시 부산진구 개금동 197-5 성원쌍떼뷰 59.602 202302 11         18,500 20 2004
부산광역시 부산진구 개금동 629-1 시영(12~17동) 39.67 202302 7          7,200 5 1975
부산광역시 부산진구 개금동 629-1 시영(12~17동) 39.67 202302 7          7,200 4 1975
부산광역시 부산진구 개금동 627-1 시영(1~5동) 39.67 202302 6         11,000 3 1975
부산광역시 부산진구 개금동 627-1 시영(1~5동) 39.67 202302 7          7,200 5 1975
부산광역시 부산진구 개금동 627-1 시영(1~5동) 39.67 202302 7          9,000 1 1975
부산광역시 부산진구 개금동 628-1 시영(6~11동) 39.67 202302 7          9,000 3 1975
부산광역시 부산진구 개금동 19-2 현대 84.945 202302 27         15,000 3 1992
부산광역시 부산진구 당감동 516 개금주공3단지 32.39 202302 15         15,500 3 1989
부산광역시 부산진구 당감동 518 개금주공3단지(518-0) 59.2 202302 15         17,500 2 1989
부산광역시 부산진구 당감동 479-8 동원 41.96 202302 27         16,800 3 1980
부산광역시 부산진구 당감동 797 백양뜨란채,주공아파트1단지 59.89 202302 1         16,000 24 1999
부산광역시 부산진구 당감동 797 백양뜨란채,주공아파트1단지 59.91 202302 10         17,300 21 1999
부산광역시 부산진구 당감동 794 백양푸른채 59.54 202302 3         15,000 5 1999
부산광역시 부산진구 당감동 794 백양푸른채 59.91 202302 4         16,200 24 1999
부산광역시 부산진구 당감동 794 백양푸른채 49.99 202302 7         12,000 16 1999
부산광역시 부산진구 부암동 725 당감뜨란채 59.98 202302 22         19,500 12 2005
부산광역시 부산진구 부전동 450 네오스포 59.901 202302 3         16,300 18 1999
부산광역시 부산진구 부전동 450 네오스포 59.901 202302 4         18,200 20 1999
부산광역시 부산진구 부전동 508-22 보영미네르빌 26.104 202302 2          6,250 4 2003
부산광역시 부산진구 부전동 508-22 보영미네르빌 32.154 202302 10          6,850 4 2003
부산광역시 부산진구 부전동 122-1 삼성비치타운 19.08 202302 4          4,900 13 2004
부산광역시 부산진구 부전동 514-8 서면블리체 18.07 202302 3          4,500 3 2012
부산광역시 부산진구 부전동 505-6 한솔폴라리스 37.65 202302 1         10,000 9 2005
부산광역시 부산진구 부전동 505-6 한솔폴라리스 32.58 202302 27          9,000 6 2005
부산광역시 부산진구 양정동 343-3 수목하우스 46.06 202302 11         19,900 10 2015
부산광역시 부산진구 양정동 272-9 양정이즈팰리스 44.14 202302 15         16,000 13 2013
부산광역시 부산진구 양정동 96-24 크레빌 24.55 202302 7          4,000 5 2001
부산광역시 부산진구 연지동 353-1 세동한신 59.91 202302 27         16,000 5 1995
부산광역시 부산진구 전포동 890-37 경원프라우드-2 27.43 202302 1          6,450 4 2003
부산광역시 부산진구 전포동 635-1 동연아미가 25.92 202302 10          5,400 8 2003
부산광역시 부산진구 전포동 694-6 메리온시티 38.78 202302 1         19,800 17 2016
부산광역시 부산진구 전포동 181-1 서면대우디오빌2 28.58 202302 3          7,500 20 2005
부산광역시 북구 구포동 422-8 동우빌라 74.94 202302 2         11,250 6 2002
부산광역시 북구 구포동 430-30 부광맨션 58.75 202302 13         14,500 1 1985
부산광역시 북구 구포동 307 어반빌리지 49.86 202302 22         14,500 9 2014
부산광역시 북구 구포동 1293 유림노르웨이숲 59.8889 202302 9         18,500 15 2005
부산광역시 북구 구포동 1293 유림노르웨이숲 59.8889 202302 15         16,000 9 2005
부산광역시 북구 구포동 1293 유림노르웨이숲 59.8889 202302 16         15,700 9 2005
부산광역시 북구 구포동 1242-6 전망좋은방 81.412 202302 10          7,700 4 2004
부산광역시 북구 구포동 1247-10 태평양 67.73 202302 13          8,900 13 1992
부산광역시 북구 구포동 1261-32 한창데파트 56.37 202302 4         10,950 5 1994
부산광역시 북구 금곡동 57-1 금곡3단지주공 41.85 202302 15          7,500 3 1994
부산광역시 북구 금곡동 57-1 금곡3단지주공 41.85 202302 15          8,200 6 1994
부산광역시 북구 금곡동 57-1 금곡3단지주공 41.85 202302 15          7,500 3 1994
부산광역시 북구 금곡동 1112-2 금곡5단지주공 42.75 202302 6         11,000 18 1994
부산광역시 북구 금곡동 1112-2 금곡5단지주공 42.75 202302 21          9,500 12 1994
부산광역시 북구 금곡동 810 금곡9단지주공 39.43 202302 8          7,000 8 1996
부산광역시 북구 금곡동 810 금곡9단지주공 39.43 202302 16          8,500 3 1996
부산광역시 북구 금곡동 810 금곡9단지주공 39.43 202302 16          8,500 3 1996
부산광역시 북구 덕천동 814-4 기비골마을 55.77 202302 17         16,000 16 1994
부산광역시 북구 덕천동 814-4 기비골마을 55.77 202302 21         17,000 12 1994
부산광역시 북구 덕천동 802 덕천주공1 49.94 202302 9         14,700 10 1991
부산광역시 북구 덕천동 802 덕천주공1 38.64 202302 15         10,700 7 1991
부산광역시 북구 덕천동 451-2 동주광명맨션나동 80.55 202302 23         13,150 3 1984
부산광역시 북구 덕천동 409-2 삼화 44.979 202302 10         13,600 2 1983
부산광역시 북구 덕천동 128-3 승산벽산 84.68 202302 9         17,500 8 1992
부산광역시 북구 덕천동 406 한성 41.56 202302 15         10,100 3 1983
부산광역시 북구 만덕동 390 유림노르웨이숲 60 202302 1         16,000 3 2003
부산광역시 북구 만덕동 670-1 협성파크 53.92 202302 18         15,000 7 1997
부산광역시 북구 화명동 512 그린숲속아파트 59.82 202302 4         13,400 6 1996
부산광역시 북구 화명동 512 그린숲속아파트 59.82 202302 13         13,000 13 1996
부산광역시 북구 화명동 206 도시화명그린(206) 49.83 202302 23         13,400 19 1996
부산광역시 북구 화명동 295 도시화명그린(295) 49.42 202302 4         11,750 8 1996
부산광역시 북구 화명동 754 화명그린힐 55.438 202302 16         16,500 1 2003
부산광역시 사상구 괘법동 553-4 리치플러스 78.5 202302 2         19,600 7 2003
부산광역시 사상구 괘법동 525-25 파밀리아괘법3차 49.6925 202302 4         18,000 7 2016
부산광역시 사상구 덕포동 789 남영 48.39 202302 13         11,500 10 1993
부산광역시 사상구 덕포동 49 벽산신익타운 84.905 202302 6         16,000 13 1994
부산광역시 사상구 덕포동 49 벽산신익타운 84.955 202302 8         14,000 8 1994
부산광역시 사상구 덕포동 761-1 자유 61.56 202302 3         12,500 14 1989
부산광역시 사상구 모라동 552 백양그린 41.3 202302 10          9,500 10 1992
부산광역시 사상구 모라동 552 백양그린 41.3 202302 23          9,000 8 1992
부산광역시 사상구 모라동 1362 우신모라 47.37 202302 4         14,000 11 1992
부산광역시 사상구 모라동 655-7 유진맨션 62.64 202302 9         10,500 2 1983
부산광역시 사상구 모라동 75 주공4 49.94 202302 3         11,000 5 1993
부산광역시 사상구 모라동 75 주공4 41.16 202302 4          9,250 10 1993
부산광역시 사상구 모라동 75 주공4 49.94 202302 7         11,500 2 1993
부산광역시 사상구 모라동 75 주공4 41.3 202302 7          8,700 12 1993
부산광역시 사상구 모라동 75 주공4 49.94 202302 7         11,500 2 1993
부산광역시 사상구 모라동 314 화인 59.94 202302 15         13,200 13 1995
부산광역시 사상구 엄궁동 1 무학다솜 49.8 202302 22         13,080 23 2000
부산광역시 사상구 엄궁동 25-110 엄궁럭키 82.6 202302 19         15,000 2 1993
부산광역시 사상구 주례동 55-139 경동윈츠빌 32.68 202302 1          9,200 14 2004
부산광역시 사상구 주례동 55-139 경동윈츠빌 25.89 202302 24          5,500 13 2004
부산광역시 사상구 주례동 3-16 엘지신주례1 59.97 202302 9         17,300 9 1996
부산광역시 사상구 주례동 10-4 엘지신주례2 59.97 202302 2         17,000 15 1996
부산광역시 사상구 주례동 10-4 엘지신주례2 59.97 202302 17         17,400 17 1996
부산광역시 사상구 주례동 152-20 주례 50.45 202302 13          9,000 5 1975
부산광역시 사상구 주례동 519-6 주례맨션 47.91 202302 2         17,400 3 1983
부산광역시 사상구 주례동 519-6 주례맨션 66.71 202302 16         15,600 4 1983
부산광역시 사상구 주례동 991 주례제일타워맨션 84.92 202302 1         17,800 18 1993
부산광역시 사상구 주례동 3-32 주례한효 59.94 202302 9         13,000 16 1996
부산광역시 사상구 주례동 3-32 주례한효 59.94 202302 10         13,000 16 1996
부산광역시 사상구 주례동 530-5 현대무지개타운 84.99 202302 4         19,500 14 1993
부산광역시 사상구 학장동 574-111 1차삼성 59.82 202302 11         16,000 19 1997
부산광역시 사상구 학장동 168-8 구학마을 46.32 202302 3         10,500 10 1992
부산광역시 사상구 학장동 168-8 구학마을 46.32 202302 3          8,000 2 1992
부산광역시 사상구 학장동 168-8 구학마을 46.32 202302 22         10,300 14 1992
부산광역시 사상구 학장동 574-82 목화 49.965 202302 2         12,500 1 1993
부산광역시 사상구 학장동 574-82 목화 49.965 202302 12         15,000 17 1993
부산광역시 사상구 학장동 820-1 학장무학 59.99 202302 5         16,800 15 1997
부산광역시 사상구 학장동 820-1 학장무학 59.99 202302 6         16,300 2 1997
부산광역시 사하구 감천동 567 부영벽산파라빌 59.862 202302 10         16,300 5 2002
부산광역시 사하구 감천동 12-108 영동힐타운 56.2841 202302 10         10,500 17 2003
부산광역시 사하구 감천동 803-42 해태 84.93 202302 25         15,000 2 2000
부산광역시 사하구 괴정동 955-4 IDS아델하임 49.55 202302 11         18,000 11 2017
부산광역시 사하구 괴정동 1064-1 괴정자유2차 162.27 202302 1         19,200 1 1997
부산광역시 사하구 괴정동 1065 괴정자유3 58.975 202302 15         13,100 7 1997
부산광역시 사하구 괴정동 1207-4 동진그린힐 84.95 202302 8         16,500 17 1995
부산광역시 사하구 괴정동 352-104 로즈빌라 126.15 202302 8         15,000 5 1996
부산광역시 사하구 괴정동 352-34 벽산하이츠타운 56.94 202302 2         12,000 5 1995
부산광역시 사하구 괴정동 398-22 신익타운 83.96 202302 8         16,000 8 1991
부산광역시 사하구 구평동 17 구평1차자유 84.6 202302 8         15,750 8 1999
부산광역시 사하구 구평동 17 구평1차자유 84.6 202302 8         15,750 8 1999
부산광역시 사하구 구평동 17 구평1차자유 84.6 202302 9         14,000 11 1999
부산광역시 사하구 다대동 1201-1 광남하이츠빌라B동 84.92 202302 5         19,800 5 2003
부산광역시 사하구 다대동 94-2 국제그린 45.5 202302 6          7,600 11 1995
부산광역시 사하구 다대동 94-2 국제그린 45.5 202302 10          7,700 17 1995
부산광역시 사하구 다대동 94-2 국제그린 45.5 202302 17          7,400 1 1995
부산광역시 사하구 다대동 37 다대코오롱맨션 43.33 202302 16         12,000 1 1988
부산광역시 사하구 다대동 1548-13 다대푸른 48.51 202302 1         10,500 17 1996
부산광역시 사하구 다대동 1548-13 다대푸른 48.51 202302 1         10,500 17 1996
부산광역시 사하구 다대동 1548-13 다대푸른 48.51 202302 13         11,500 20 1996
부산광역시 사하구 다대동 1548-13 다대푸른 48.51 202302 18         12,400 9 1996
부산광역시 사하구 다대동 94-5 다송 41.27 202302 6          6,800 17 1995
부산광역시 사하구 다대동 94-5 다송 41.27 202302 14          6,500 13 1995
부산광역시 사하구 다대동 1550 몰운대 49.08 202302 2          9,000 19 1996
부산광역시 사하구 다대동 1550 몰운대 49.08 202302 2         10,500 6 1996
부산광역시 사하구 다대동 1550 몰운대 49.08 202302 5         13,400 14 1996
부산광역시 사하구 다대동 1550 몰운대 49.08 202302 6         10,400 16 1996
부산광역시 사하구 다대동 1550 몰운대 49.08 202302 9          9,800 12 1996
부산광역시 사하구 다대동 1550 몰운대 49.08 202302 17         10,800 22 1996
부산광역시 사하구 다대동 1550 몰운대 49.08 202302 18         13,000 14 1996
부산광역시 사하구 다대동 1550 몰운대 49.08 202302 22         13,900 10 1996
부산광역시 사하구 다대동 120-10 삼환 59.76 202302 11         18,800 4 1996
부산광역시 사하구 다대동 113 신다대 39.78 202302 3          7,500 1 1991
부산광역시 사하구 다대동 113 신다대 39.78 202302 9          8,900 15 1991
부산광역시 사하구 다대동 113 신다대 39.78 202302 11          7,100 14 1991
부산광역시 사하구 다대동 113 신다대 39.78 202302 11          8,300 5 1991
부산광역시 사하구 다대동 948-1 조성 49.87 202302 14         10,700 2 1990
부산광역시 사하구 다대동 948-1 조성 49.87 202302 17         12,000 6 1990
부산광역시 사하구 당리동 17-2 혜성 84.36 202302 1         18,850 2 1996
부산광역시 사하구 당리동 17-2 혜성 59.91 202302 7         13,000 25 1996
부산광역시 사하구 신평동 408 신익강변타운 84.9 202302 13         19,800 5 1992
부산광역시 사하구 신평동 206-1 신평럭키무지개타운 84.95 202302 8         15,050 4 1990
부산광역시 사하구 신평동 206-1 신평럭키무지개타운 84.95 202302 13         14,200 2 1990
부산광역시 사하구 신평동 84-9 한솔베스파트 59.92 202302 27         18,300 13 2001
부산광역시 사하구 신평동 425 한신 84.96 202302 7         16,300 10 1993
부산광역시 사하구 신평동 400 현대 80.55 202302 11         19,500 1 1994
부산광역시 사하구 장림동 2 경동메르빌아파트 53.5994 202302 18          7,700 7 2002
부산광역시 사하구 장림동 426 극동정림 84.96 202302 4         14,450 12 1995
부산광역시 사하구 장림동 426 극동정림 59.91 202302 7         11,000 22 1995
부산광역시 사하구 장림동 426 극동정림 84.96 202302 14         13,000 13 1995
부산광역시 사하구 장림동 426 극동정림 84.96 202302 16         14,200 23 1995
부산광역시 사하구 장림동 426 극동정림 59.91 202302 22         10,000 18 1995
부산광역시 사하구 장림동 426 극동정림 59.91 202302 23         10,900 13 1995
부산광역시 사하구 장림동 325-89 누리아띠 50 202302 17         14,000 8 2013
부산광역시 사하구 장림동 875 동원로얄듀크 59.9942 202302 1         15,300 18 2005
부산광역시 사하구 장림동 875 동원로얄듀크 59.9942 202302 3         15,600 18 2005
부산광역시 사하구 장림동 875 동원로얄듀크 59.9942 202302 13         15,000 7 2005
부산광역시 사하구 장림동 532 벽산아파트 84.73 202302 20         13,000 6 1992
부산광역시 사하구 장림동 532 벽산아파트 62.46 202302 25          8,800 11 1992
부산광역시 사하구 장림동 532 벽산아파트 62.46 202302 25          8,800 11 1992
부산광역시 사하구 장림동 193-6 성경센스빌 82.02 202302 8         17,500 6 2004
부산광역시 사하구 장림동 16 신세대지큐빌 59.075 202302 7         13,300 14 2003
부산광역시 사하구 장림동 16 신세대지큐빌 59.075 202302 20         13,450 13 2003
부산광역시 사하구 장림동 16 신세대지큐빌 59.075 202302 22         13,700 13 2003
부산광역시 사하구 장림동 223 장림 54.18 202302 7          7,500 4 1978
부산광역시 사하구 장림동 307 장림대동맨션 76.83 202302 18         15,800 13 1993
부산광역시 사하구 장림동 185-29 장림로얄베스토피아 84.43 202302 11         16,800 7 1993
부산광역시 사하구 장림동 60-20 장림삼경아파트 65.188 202302 18          9,900 5 1993
부산광역시 사하구 장림동 340-8 장림역사하베스티움 47.8155 202302 20         16,800 18 2017
부산광역시 사하구 장림동 599-27 장림윌더하임 70.838 202302 3         17,500 22 2005
부산광역시 사하구 장림동 599-27 장림윌더하임 70.838 202302 4         16,000 26 2005
부산광역시 사하구 장림동 599-27 장림윌더하임 59.9666 202302 21         13,950 2 2005
부산광역시 사하구 장림동 65 장림협진태양 80.4 202302 2         10,500 5 1989
부산광역시 사하구 장림동 585-1 협성르네상스 59.9971 202302 10         19,400 5 2007
부산광역시 사하구 하단동 485-6 경인 36.29 202302 25         10,000 4 1983
부산광역시 사하구 하단동 870-30 그린시티 25.3639 202302 16          4,200 8 2011
부산광역시 사하구 하단동 497-36 더휴 16.388 202302 10          8,000 13 2017
부산광역시 사하구 하단동 497-36 더휴 16.388 202302 10          8,000 13 2017
부산광역시 서구 남부민동 443-14 수양리치빌 84.59 202302 23         15,000 3 2003
부산광역시 서구 서대신동3가 161-13 남성한빛가든 59.34 202302 11         15,800 2 1996
부산광역시 서구 서대신동3가 161-13 남성한빛가든 59.34 202302 23         17,000 19 1996
부산광역시 서구 서대신동3가 285 서대신부백자연애 38.2156 202302 8         17,100 8 2017
부산광역시 서구 암남동 16-6 송도동일스위트 71.225 202302 8         18,500 7 2006
부산광역시 서구 암남동 16-6 송도동일스위트 71.225 202302 27         19,500 5 2006
부산광역시 서구 암남동 81-12 송도자유비치 79.02 202302 3         16,000 18 1997
부산광역시 서구 암남동 602-5 전원비치맨션 68.56 202302 3         16,500 10 1990
부산광역시 서구 암남동 602-5 전원비치맨션 68.56 202302 4         15,000 8 1990
부산광역시 서구 토성동2가 7-4 문화 46.28 202302 22          8,200 3 1974
부산광역시 서구 토성동2가 7-4 문화 46.28 202302 22          8,200 3 1974
부산광역시 수영구 광안동 490-8 대로해도지빌 48.44 202302 17         13,800 5 2003
부산광역시 수영구 광안동 744-32 유림주상복합 27.36 202302 4          8,000 17 2004
부산광역시 수영구 민락동 772 민락동신화하니엘그린시티공동주택 28.2728 202302 12         11,700 6 2016
부산광역시 연제구 연산동 3 동서그린 83.41 202302 9         17,500 7 1991
부산광역시 연제구 연산동 1502-18 디아이하우스 46.7 202302 5         15,000 5 2013
부산광역시 연제구 연산동 408-24 명품블루파크 47.1732 202302 7         19,000 9 2018
부산광역시 연제구 연산동 460 무궁화 62.91 202302 23         15,000 1 1983
부산광역시 연제구 연산동 1480-7 신진테마빌 84.51 202302 13         17,500 2 2003
부산광역시 연제구 연산동 2335 연산동일동미라주더스타 31.7359 202302 13         18,300 12 2017
부산광역시 연제구 연산동 705-5 연산역이즈 47.53 202302 18         19,000 6 2018
부산광역시 연제구 연산동 705-5 연산역이즈 38 202302 21         17,100 14 2018
부산광역시 연제구 연산동 484-12 이화 77.31 202302 7         16,900 4 1984
부산광역시 영도구 남항동3가 141-113 현대 60.16 202302 19          9,400 4 1978
부산광역시 영도구 남항동3가 141-113 현대 60.16 202302 19          9,400 4 1978
부산광역시 영도구 대평동1가 119 대동 40.13 202302 27          5,000 2 1975
부산광역시 영도구 대평동1가 94 태림맨션(94-0) 72.3 202302 16         13,000 2 1978
부산광역시 영도구 동삼동 1123 동삼그린힐 58.46 202302 3         15,300 10 1993
부산광역시 영도구 동삼동 1123 동삼그린힐 41.3 202302 4          9,000 5 1993
부산광역시 영도구 동삼동 1123 동삼그린힐 49.94 202302 7         13,000 11 1993
부산광역시 영도구 동삼동 1123 동삼그린힐 49.94 202302 18         14,000 4 1993
부산광역시 영도구 동삼동 1123 동삼그린힐 49.94 202302 21         13,000 4 1993
부산광역시 영도구 동삼동 1123 동삼그린힐 41.3 202302 21          9,900 6 1993
부산광역시 영도구 동삼동 1123 동삼그린힐 41.3 202302 28          9,000 1 1993
부산광역시 영도구 동삼동 680-12 에덴금호 59.22 202302 18         12,400 20 1995
부산광역시 영도구 동삼동 510-2 절영아파트(208동-214동) 46.27 202302 1          9,800 5 1995
부산광역시 영도구 봉래동3가 62-1 봉래 36.36 202302 22          3,200 1 1970
부산광역시 영도구 봉래동4가 300 영도유림 59.99 202302 9         11,800 7 1996
부산광역시 영도구 신선동2가 141-1 신선 36.36 202302 1          2,700 4 1969
부산광역시 영도구 청학동 69-83 미주비치 84.94 202302 2         16,950 18 1999
부산광역시 영도구 청학동 85 일신마리나 77.32 202302 8         13,300 6 1994
부산광역시 영도구 청학동 85 일신마리나 84.98 202302 27         14,950 6 1994
부산광역시 영도구 청학동 7-46 혜광마린팰리스 84.97 202302 9         19,200 4 2003
부산광역시 중구 신창동2가 22 신생 35.75 202302 14          5,000 3 1967
부산광역시 중구 영주동 160 동아(160-0) 57.09 202302 10         15,000 16 1998
