대전 1억아파트 리스트(실거래가 기준)입니다. 금액은 1억원대이며, 최대 1억9천9백만원까지 입니다. 대전 1억원대 아파트 찾는 방법은 아래 실거래가를 확인하고 링크를 클릭하여 해당 매물의 주소와 아파트명을 찾으면 됩니다.
- 통계 집계는 계약일자이며, 20230201 ~ 20230228 입니다.
- 해당도표 출처는 국토부 실거래가입니다.
- 엑셀파일 다운로드가 가능하니 포스팅 하단 첨부파일을 참조하세요.
대전 1억아파트 리스트
시군구 | 번지 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 계약년월 | 계약일 | 거래금액(만원) | 층 | 건축년도 |
대전광역시 대덕구 덕암동 | 3-7 | 덕암 | 34.58 | 202302 | 14 | 5,850 | 3 | 1998 |
대전광역시 대덕구 덕암동 | 9-3 | 삼호(9-3) | 56.64 | 202302 | 4 | 6,400 | 4 | 1991 |
대전광역시 대덕구 목상동 | 185-2 | 다사랑 | 49.86 | 202302 | 8 | 11,400 | 6 | 1993 |
대전광역시 대덕구 목상동 | 185-2 | 다사랑 | 49.86 | 202302 | 10 | 13,000 | 8 | 1993 |
대전광역시 대덕구 목상동 | 207-45 | 두레마을 | 59.9788 | 202302 | 9 | 15,500 | 1 | 2014 |
대전광역시 대덕구 목상동 | 207-45 | 두레마을 | 59.9788 | 202302 | 16 | 16,590 | 3 | 2014 |
대전광역시 대덕구 목상동 | 185-1 | 상록수 | 59.96 | 202302 | 11 | 16,800 | 13 | 1999 |
대전광역시 대덕구 목상동 | 185-1 | 상록수 | 59.96 | 202302 | 13 | 17,000 | 14 | 1999 |
대전광역시 대덕구 목상동 | 207-25 | 평화로운 | 59.9788 | 202302 | 13 | 17,000 | 3 | 2011 |
대전광역시 대덕구 목상동 | 215 | 현대 | 63.495 | 202302 | 7 | 6,500 | 5 | 1986 |
대전광역시 대덕구 법동 | 195-1 | 그린타운 | 59.34 | 202302 | 7 | 16,000 | 12 | 1993 |
대전광역시 대덕구 법동 | 191-1 | 보람 | 59.16 | 202302 | 2 | 19,000 | 14 | 1995 |
대전광역시 대덕구 법동 | 190 | 삼익소월 | 59.76 | 202302 | 11 | 19,100 | 15 | 1993 |
대전광역시 대덕구 비래동 | 124-1 | 삼호맨션 | 77.31 | 202302 | 22 | 18,950 | 8 | 1989 |
대전광역시 대덕구 석봉동 | 205-7 | 대신빌라 | 68.55 | 202302 | 9 | 5,400 | 1 | 1991 |
대전광역시 대덕구 석봉동 | 496-4 | 등마루 | 59.31 | 202302 | 24 | 12,000 | 3 | 1995 |
대전광역시 대덕구 신대동 | 179 | 주공 | 47.1 | 202302 | 20 | 15,000 | 5 | 1987 |
대전광역시 대덕구 신일동 | 1682-4 | 한라 | 49.86 | 202302 | 20 | 9,800 | 5 | 1996 |
대전광역시 대덕구 신탄진동 | 129-2 | 고려진흥 | 59.72 | 202302 | 21 | 7,200 | 3 | 1990 |
대전광역시 대덕구 신탄진동 | 141-28 | 골든리버 | 26.8 | 202302 | 27 | 5,100 | 12 | 2004 |
대전광역시 대덕구 신탄진동 | 22-2 | 새여울한신 | 59.83 | 202302 | 6 | 18,500 | 10 | 1996 |
대전광역시 대덕구 연축동 | 102 | 연축주공 | 39.72 | 202302 | 4 | 15,000 | 2 | 1987 |
대전광역시 대덕구 오정동 | 254-1 | 영진로얄맨션 | 84.28 | 202302 | 25 | 16,800 | 7 | 1991 |
대전광역시 대덕구 와동 | 33-1 | 대일 | 83.36 | 202302 | 4 | 13,500 | 2 | 1990 |
대전광역시 대덕구 와동 | 111 | 현대 | 59.76 | 202302 | 8 | 18,500 | 11 | 1994 |
대전광역시 대덕구 읍내동 | 54 | 현대 | 84.96 | 202302 | 11 | 18,400 | 12 | 1991 |
대전광역시 대덕구 읍내동 | 54 | 현대 | 55.89 | 202302 | 12 | 13,000 | 11 | 1991 |
대전광역시 대덕구 읍내동 | 54 | 현대 | 84.96 | 202302 | 17 | 19,000 | 5 | 1991 |
대전광역시 대덕구 읍내동 | 54 | 현대 | 84.96 | 202302 | 19 | 19,000 | 15 | 1991 |
대전광역시 대덕구 읍내동 | 54 | 현대 | 84.96 | 202302 | 21 | 17,500 | 3 | 1991 |
대전광역시 대덕구 중리동 | 274-1 | 영진로얄 | 30.69 | 202302 | 17 | 7,700 | 11 | 1989 |
대전광역시 대덕구 중리동 | 274-1 | 영진로얄 | 54.225 | 202302 | 23 | 12,300 | 15 | 1989 |
대전광역시 대덕구 중리동 | 250-3 | 영진상록 | 83.99 | 202302 | 2 | 14,600 | 4 | 1993 |
대전광역시 대덕구 중리동 | 250-3 | 영진상록 | 58.4975 | 202302 | 4 | 12,500 | 2 | 1993 |
대전광역시 동구 가양동 | 296-5 | 경원 | 80.99 | 202302 | 9 | 10,000 | 2 | 1989 |
대전광역시 동구 가양동 | 36-1 | 시영예지 | 57.99 | 202302 | 15 | 6,500 | 3 | 1982 |
대전광역시 동구 가양동 | 162-11 | 큰솔3차 | 33.9914 | 202302 | 4 | 7,400 | 3 | 2002 |
대전광역시 동구 가양동 | 162-11 | 큰솔3차 | 33.9914 | 202302 | 4 | 7,300 | 9 | 2002 |
대전광역시 동구 가양동 | 46-2 | 평화 | 59.91 | 202302 | 3 | 10,000 | 1 | 1994 |
대전광역시 동구 가오동 | 394 | 천동주공 | 39.72 | 202302 | 2 | 15,335 | 5 | 1985 |
대전광역시 동구 가오동 | 394 | 천동주공 | 39.72 | 202302 | 7 | 16,000 | 2 | 1985 |
대전광역시 동구 용운동 | 363 | 삼정하이츠 | 55.62 | 202302 | 3 | 13,500 | 1 | 1990 |
대전광역시 동구 용운동 | 147 | 용운주공2단지 | 41.3 | 202302 | 1 | 10,000 | 8 | 1987 |
대전광역시 동구 용운동 | 147 | 용운주공2단지 | 49.94 | 202302 | 16 | 13,800 | 6 | 1987 |
대전광역시 동구 용운동 | 423-15 | 정원 | 84.98 | 202302 | 3 | 13,000 | 10 | 1997 |
대전광역시 동구 용전동 | 181-1 | 새피앙 | 59.4 | 202302 | 15 | 14,500 | 15 | 1997 |
대전광역시 동구 용전동 | 1 | 신동아 | 67.64 | 202302 | 6 | 19,800 | 4 | 1990 |
대전광역시 동구 용전동 | 48-22 | 큰솔101동 | 24.2976 | 202302 | 2 | 5,300 | 10 | 1999 |
대전광역시 동구 용전동 | 48-22 | 큰솔101동 | 27.07 | 202302 | 9 | 5,000 | 7 | 1999 |
대전광역시 동구 용전동 | 48-22 | 큰솔101동 | 30.4816 | 202302 | 24 | 6,700 | 7 | 1999 |
대전광역시 동구 용전동 | 48-1 | 큰솔102동 | 38.0939 | 202302 | 11 | 8,600 | 8 | 2001 |
대전광역시 동구 용전동 | 57-21 | 푸른 | 40.5993 | 202302 | 11 | 11,500 | 1 | 2000 |
대전광역시 동구 인동 | 78-4 | 세강듀오빌 | 59.9264 | 202302 | 6 | 13,000 | 15 | 2004 |
대전광역시 동구 인동 | 179-1 | 현대 | 70.96 | 202302 | 2 | 18,000 | 13 | 1987 |
대전광역시 동구 판암동 | 178 | 주공1 | 59.39 | 202302 | 14 | 15,300 | 5 | 1990 |
대전광역시 동구 판암동 | 202 | 주공2 | 45.77 | 202302 | 10 | 12,300 | 4 | 1990 |
대전광역시 동구 판암동 | 202 | 주공2 | 58.01 | 202302 | 14 | 15,200 | 12 | 1990 |
대전광역시 동구 판암동 | 202 | 주공2 | 58.01 | 202302 | 19 | 16,700 | 3 | 1990 |
대전광역시 동구 판암동 | 236 | 주공5 | 44.94 | 202302 | 2 | 10,000 | 11 | 1992 |
대전광역시 동구 판암동 | 236 | 주공5 | 52.09 | 202302 | 21 | 13,000 | 4 | 1992 |
대전광역시 동구 판암동 | 233 | 주공6 | 38.64 | 202302 | 22 | 7,250 | 7 | 1992 |
대전광역시 동구 홍도동 | 89-17 | 평화로운 | 59.9554 | 202302 | 10 | 14,500 | 11 | 2006 |
대전광역시 동구 홍도동 | 89-17 | 평화로운 | 59.9554 | 202302 | 10 | 14,500 | 11 | 2006 |
대전광역시 동구 홍도동 | 16-1 | 현암 | 56.7 | 202302 | 11 | 11,300 | 1 | 1995 |
대전광역시 동구 홍도동 | 14-1 | 홍도 | 42.015 | 202302 | 1 | 12,000 | 1 | 1996 |
대전광역시 동구 홍도동 | 14-1 | 홍도 | 45.525 | 202302 | 14 | 13,000 | 15 | 1996 |
대전광역시 동구 홍도동 | 14-1 | 홍도 | 45.525 | 202302 | 16 | 13,000 | 7 | 1996 |
대전광역시 동구 홍도동 | 14-1 | 홍도 | 45.525 | 202302 | 17 | 13,000 | 18 | 1996 |
대전광역시 서구 가수원동 | 643 | 계룡 | 59.4 | 202302 | 2 | 15,000 | 9 | 1986 |
대전광역시 서구 가수원동 | 643 | 계룡 | 59.4 | 202302 | 18 | 18,000 | 7 | 1986 |
대전광역시 서구 가수원동 | 793-1 | 은아2단지 | 52.2 | 202302 | 2 | 13,250 | 9 | 1990 |
대전광역시 서구 가수원동 | 793-1 | 은아2단지 | 52.2 | 202302 | 6 | 13,000 | 5 | 1990 |
대전광역시 서구 가수원동 | 808 | 은아5단지 | 52.2 | 202302 | 3 | 10,000 | 10 | 1991 |
대전광역시 서구 갈마동 | 343-1 | 동산아파트2 | 64.17 | 202302 | 13 | 19,900 | 1 | 1989 |
대전광역시 서구 갈마동 | 338-1 | 시티팰리스8차(103동) | 30.0045 | 202302 | 7 | 17,300 | 12 | 2019 |
대전광역시 서구 갈마동 | 402-2 | 쌍룡 | 84.89 | 202302 | 13 | 19,500 | 1 | 1990 |
대전광역시 서구 관저동 | 1154 | 구봉마을9단지 | 49.88 | 202302 | 1 | 15,000 | 9 | 2000 |
대전광역시 서구 관저동 | 1154 | 구봉마을9단지 | 59.9 | 202302 | 6 | 18,500 | 4 | 2000 |
대전광역시 서구 관저동 | 1154 | 구봉마을9단지 | 59.9 | 202302 | 10 | 18,000 | 18 | 2000 |
대전광역시 서구 관저동 | 1144 | 구봉마을주공7 | 59.65 | 202302 | 2 | 18,800 | 15 | 1999 |
대전광역시 서구 관저동 | 1144 | 구봉마을주공7 | 49.63 | 202302 | 4 | 13,900 | 15 | 1999 |
대전광역시 서구 관저동 | 1144 | 구봉마을주공7 | 59.65 | 202302 | 18 | 17,800 | 18 | 1999 |
대전광역시 서구 관저동 | 1148 | 구봉마을주공8-1 | 49.76 | 202302 | 7 | 13,500 | 5 | 1999 |
대전광역시 서구 관저동 | 984 | 원앙마을2 | 39.65 | 202302 | 8 | 14,600 | 18 | 1997 |
대전광역시 서구 관저동 | 984 | 원앙마을2 | 59.47 | 202302 | 9 | 18,800 | 9 | 1997 |
대전광역시 서구 관저동 | 984 | 원앙마을2 | 59.47 | 202302 | 18 | 17,000 | 8 | 1997 |
대전광역시 서구 관저동 | 999 | 원앙마을4 | 59.47 | 202302 | 10 | 16,900 | 3 | 1997 |
대전광역시 서구 내동 | 167 | 서우(167) | 59.76 | 202302 | 3 | 14,100 | 4 | 1990 |
대전광역시 서구 도마동 | 211 | 경남3차 | 75.9 | 202302 | 18 | 19,000 | 2 | 1986 |
대전광역시 서구 도마동 | 328-4 | 럭키도마 | 46.67 | 202302 | 4 | 8,000 | 3 | 1984 |
대전광역시 서구 도마동 | 328-4 | 럭키도마 | 46.67 | 202302 | 7 | 8,000 | 3 | 1984 |
대전광역시 서구 도마동 | 38 | 삼정하이츠(38) | 59.77 | 202302 | 6 | 14,900 | 1 | 1986 |
대전광역시 서구 도마동 | 359-20 | 양지타운 | 48.67 | 202302 | 11 | 8,500 | 3 | 1992 |
대전광역시 서구 도마동 | 359-20 | 양지타운 | 54.51 | 202302 | 14 | 11,000 | 1 | 1992 |
대전광역시 서구 도마동 | 19-45 | 푸루내리 | 72.03 | 202302 | 17 | 15,000 | 4 | 2006 |
대전광역시 서구 둔산동 | 1073 | 갤러리아타운 | 42.26 | 202302 | 13 | 5,000 | 6 | 2003 |
대전광역시 서구 둔산동 | 1073 | 갤러리아타운 | 42.26 | 202302 | 13 | 8,000 | 6 | 2003 |
대전광역시 서구 둔산동 | 1118 | 나이스진 | 42.71 | 202302 | 16 | 8,000 | 6 | 2003 |
대전광역시 서구 둔산동 | 1116 | 두운힐스 | 72.49 | 202302 | 14 | 17,200 | 7 | 2003 |
대전광역시 서구 둔산동 | 1093 | 리베라스위트빌 | 34.5575 | 202302 | 7 | 7,450 | 15 | 2003 |
대전광역시 서구 둔산동 | 1119 | 메르하우젠 | 33.46 | 202302 | 4 | 5,300 | 7 | 2004 |
대전광역시 서구 둔산동 | 1119 | 메르하우젠 | 82.64 | 202302 | 8 | 18,800 | 11 | 2004 |
대전광역시 서구 둔산동 | 1812 | 보라2차 | 41.82 | 202302 | 1 | 16,500 | 9 | 1991 |
대전광역시 서구 둔산동 | 1812 | 보라2차 | 46.86 | 202302 | 16 | 17,000 | 2 | 1991 |
대전광역시 서구 둔산동 | 1117 | 이노빌 | 24.84 | 202302 | 2 | 4,000 | 7 | 2002 |
대전광역시 서구 둔산동 | 1117 | 이노빌 | 25.2 | 202302 | 4 | 4,000 | 4 | 2002 |
대전광역시 서구 만년동 | 371 | 시티팰리스 | 20.9158 | 202302 | 4 | 7,900 | 11 | 2017 |
대전광역시 서구 변동 | 3-4 | 서부 | 60.39 | 202302 | 1 | 13,400 | 2 | 1989 |
대전광역시 서구 복수동 | 275 | 계룡 | 84.17 | 202302 | 1 | 18,000 | 10 | 1991 |
대전광역시 서구 복수동 | 280 | 삼익목화2 | 59.915 | 202302 | 18 | 18,500 | 7 | 1998 |
대전광역시 서구 용문동 | 592-6 | 나이스타운 | 15.457 | 202302 | 3 | 4,450 | 5 | 2012 |
대전광역시 서구 용문동 | 285-3 | 한마음 | 34.944 | 202302 | 24 | 7,650 | 10 | 2000 |
대전광역시 서구 월평동 | 509 | 갤러리빌8차 | 19.6198 | 202302 | 14 | 5,100 | 11 | 2012 |
대전광역시 서구 월평동 | 508 | 갤러리빌9차 | 15.0402 | 202302 | 2 | 4,800 | 12 | 2013 |
대전광역시 서구 월평동 | 18-2 | 월평타운 | 59.74 | 202302 | 12 | 16,000 | 12 | 1994 |
대전광역시 서구 월평동 | 218-7 | 주공2단지(은뜰아파트) | 41.85 | 202302 | 18 | 17,000 | 8 | 1993 |
대전광역시 서구 정림동 | 641-1 | 늘푸른 | 40.716 | 202302 | 10 | 8,200 | 6 | 1996 |
대전광역시 서구 정림동 | 641-1 | 늘푸른 | 51.096 | 202302 | 18 | 15,500 | 8 | 1996 |
대전광역시 서구 정림동 | 641-1 | 늘푸른 | 40.716 | 202302 | 18 | 9,300 | 11 | 1996 |
대전광역시 서구 정림동 | 642 | 백목련 | 44.46 | 202302 | 9 | 10,000 | 4 | 1992 |
대전광역시 서구 정림동 | 409 | 정림 | 45.495 | 202302 | 8 | 9,300 | 4 | 1988 |
대전광역시 서구 탄방동 | 675 | 탑스빌 | 35.44 | 202302 | 10 | 8,350 | 6 | 2003 |
대전광역시 유성구 궁동 | 490-4 | 레자미1도시형생활주택 | 12.2357 | 202302 | 4 | 4,800 | 5 | 2011 |
대전광역시 유성구 궁동 | 393-3 | 자연 | 59.988 | 202302 | 24 | 15,500 | 7 | 1998 |
대전광역시 유성구 노은동 | 553-6 | 베르디아망 | 55.187 | 202302 | 20 | 14,800 | 6 | 2003 |
대전광역시 유성구 봉명동 | 550-9 | K-town | 18.2346 | 202302 | 8 | 6,000 | 13 | 2015 |
대전광역시 유성구 봉명동 | 550-9 | K-town | 19.4086 | 202302 | 18 | 6,150 | 9 | 2015 |
대전광역시 유성구 봉명동 | 640-5 | 나이스타운12차 | 44.767 | 202302 | 13 | 16,000 | 3 | 2017 |
대전광역시 유성구 봉명동 | 447-6 | 레자미3차 | 14.4902 | 202302 | 22 | 5,000 | 15 | 2013 |
대전광역시 유성구 봉명동 | 448-5 | 리베라아이누리 | 28.6579 | 202302 | 23 | 7,750 | 7 | 2011 |
대전광역시 유성구 봉명동 | 445-4 | 리베라아이누리2 | 19.8039 | 202302 | 23 | 6,000 | 9 | 2013 |
대전광역시 유성구 봉명동 | 651-1 | 신영미소랑 | 15.6866 | 202302 | 15 | 4,770 | 8 | 2012 |
대전광역시 유성구 봉명동 | 607-4 | 앤터팰리스1차 | 25.3661 | 202302 | 2 | 10,900 | 17 | 2019 |
대전광역시 유성구 봉명동 | 536-5 | 유성푸르지오시티 | 17.55 | 202302 | 13 | 6,670 | 14 | 2014 |
대전광역시 유성구 봉명동 | 662-1 | 투유2 | 41.45 | 202302 | 13 | 9,000 | 6 | 2004 |
대전광역시 유성구 송강동 | 199 | 송강그린 | 59.914 | 202302 | 1 | 16,800 | 3 | 1996 |
대전광역시 유성구 송강동 | 199 | 송강그린 | 59.914 | 202302 | 3 | 17,000 | 3 | 1996 |
대전광역시 유성구 송강동 | 199 | 송강그린 | 59.914 | 202302 | 6 | 18,000 | 7 | 1996 |
대전광역시 유성구 송강동 | 199 | 송강그린 | 59.914 | 202302 | 10 | 17,500 | 12 | 1996 |
대전광역시 유성구 송강동 | 199 | 송강그린 | 59.914 | 202302 | 14 | 17,700 | 13 | 1996 |
대전광역시 유성구 송강동 | 199 | 송강그린 | 59.914 | 202302 | 15 | 16,900 | 8 | 1996 |
대전광역시 유성구 송강동 | 8-2 | 청솔뉴서울 | 59.2925 | 202302 | 2 | 15,000 | 5 | 1995 |
대전광역시 유성구 송강동 | 8-2 | 청솔신호 | 59.2925 | 202302 | 2 | 11,800 | 15 | 1995 |
대전광역시 유성구 송강동 | 8-2 | 청솔신호 | 59.2925 | 202302 | 10 | 9,000 | 8 | 1995 |
대전광역시 유성구 송강동 | 8-2 | 청솔신호 | 59.2925 | 202302 | 12 | 12,800 | 9 | 1995 |
대전광역시 유성구 송강동 | 8-2 | 청솔신호 | 59.2925 | 202302 | 18 | 14,200 | 12 | 1995 |
대전광역시 유성구 송강동 | 8-2 | 청솔태영 | 59.2925 | 202302 | 16 | 12,750 | 2 | 1995 |
대전광역시 유성구 송강동 | 8-2 | 청솔한양 | 40.36 | 202302 | 8 | 10,700 | 10 | 1996 |
대전광역시 유성구 송강동 | 8-2 | 청솔한양 | 40.36 | 202302 | 16 | 11,300 | 9 | 1996 |
대전광역시 유성구 원내동 | 383 | 진잠타운 | 49.5 | 202302 | 15 | 12,000 | 13 | 1995 |
대전광역시 유성구 원내동 | 383 | 진잠타운 | 59.996 | 202302 | 16 | 18,000 | 1 | 1995 |
대전광역시 유성구 원내동 | 383 | 진잠타운 | 49.5 | 202302 | 21 | 12,000 | 7 | 1995 |
대전광역시 유성구 원내동 | 383 | 진잠타운 | 59.996 | 202302 | 27 | 15,000 | 2 | 1995 |
대전광역시 중구 대사동 | 640-7 | 선원대자연 | 59.494 | 202302 | 2 | 16,500 | 5 | 2002 |
대전광역시 중구 대흥동 | 452-22 | 대미리치빌 | 39.5633 | 202302 | 15 | 10,800 | 7 | 2007 |
대전광역시 중구 대흥동 | 437 | 드림시티 | 18.2186 | 202302 | 24 | 4,700 | 6 | 2012 |
대전광역시 중구 대흥동 | 161-8 | 신영미소랑 | 25.2547 | 202302 | 7 | 6,100 | 7 | 2013 |
대전광역시 중구 문화동 | 775 | 주공2 | 49.77 | 202302 | 1 | 12,500 | 4 | 1994 |
대전광역시 중구 문화동 | 757 | 주공3 | 39.87 | 202302 | 2 | 8,000 | 1 | 1994 |
대전광역시 중구 문화동 | 757 | 주공3 | 39.87 | 202302 | 7 | 11,000 | 6 | 1994 |
대전광역시 중구 문화동 | 757 | 주공3 | 39.87 | 202302 | 16 | 11,000 | 10 | 1994 |
대전광역시 중구 문화동 | 757 | 주공3 | 39.87 | 202302 | 21 | 9,400 | 2 | 1994 |
대전광역시 중구 산성동 | 301-5 | 삼창 | 58.08 | 202302 | 13 | 6,900 | 1 | 1990 |
대전광역시 중구 산성동 | 37-1 | 우성 | 54.52 | 202302 | 7 | 18,000 | 5 | 1989 |
대전광역시 중구 선화동 | 283 | 빌리프 | 25.249 | 202302 | 14 | 10,500 | 11 | 2016 |
대전광역시 중구 선화동 | 152-1 | 선호 | 35.0096 | 202302 | 20 | 8,600 | 11 | 2001 |
대전광역시 중구 선화동 | 152-1 | 선호 | 35.0096 | 202302 | 27 | 8,800 | 13 | 2001 |
대전광역시 중구 오류동 | 151-8 | 크럭스빌주상복합 | 50.41 | 202302 | 11 | 10,200 | 7 | 2004 |
대전광역시 중구 옥계동 | 44-1 | 태성맨션 | 35.13 | 202302 | 22 | 4,000 | 5 | 1988 |
대전광역시 중구 용두동 | 99-4 | 늘푸른 | 59.91 | 202302 | 4 | 19,000 | 12 | 1997 |
대전광역시 중구 용두동 | 99-4 | 늘푸른 | 59.91 | 202302 | 4 | 19,500 | 14 | 1997 |
대전광역시 중구 용두동 | 99-4 | 늘푸른 | 59.91 | 202302 | 10 | 19,000 | 13 | 1997 |
대전광역시 중구 유천동 | 331-10 | 유등탑스빌 | 35.31 | 202302 | 4 | 6,500 | 4 | 2004 |
대전광역시 중구 유천동 | 331-10 | 유등탑스빌 | 19.67 | 202302 | 7 | 4,400 | 12 | 2004 |
대전광역시 중구 중촌동 | 88 | 금성백조맨션 | 67.63 | 202302 | 17 | 17,000 | 8 | 1989 |
대전광역시 중구 중촌동 | 283 | 하늘(주공3) | 49.21 | 202302 | 8 | 15,500 | 13 | 1998 |
대전광역시 중구 중촌동 | 16-1 | 현대 | 52.38 | 202302 | 3 | 15,500 | 12 | 1987 |
대전광역시 중구 태평동 | 382-4 | 나이스타운 | 38.0646 | 202302 | 14 | 9,400 | 7 | 2012 |
'부동산경매정보 > 부동산정보' 카테고리의 다른 글
가평 한달살기, 가평 달방, 가평빌라매매경매 (0) | 2023.03.10 |
---|---|
경산서희스타힐스 청약일정, 대상, 금액, 입주예정일 총정리 (0) | 2023.03.03 |
대구 1억아파트 리스트, 찾는 방법 (0) | 2023.03.02 |
부산 1억아파트 리스트, 찾는방법 (0) | 2023.03.02 |
경기도 1억아파트 리스트, 찾는 방법 (0) | 2023.03.02 |
댓글